![]() |
Tampak aneka komoditas sembako yang dijual di pasar Renteng Praya, Rabu (05/03/2025). FOTO IST/LALU IRSYADI/POSTKOTANTB.COM |
Lombok Tengah, (postkotantb.com) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok tengah merilis harga aneka jenis Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang terpantau di lokus pasar Renteng Praya.
Menurut laporan yang masuk per tanggal 04 Maret 2025,harga beberapa komoditi masih terpantau cukup tinggi.Cabai rawit yang sempat tembus angka Rp.180.000,- per kilogram di hari sebelumnya. Kini turun jadi Rp.160.000 ,- per kilogram.Masih dikatakan tergolong mahal walaupun terpaut Rp.20.000,-.
Sementara,harga varian lainnya masih stagnan,tidak alami perubahan signifikan baik grafik naik atau turun harganya. Demikian dikatakan Ir.H.Irman.MM Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok tengah Lalu Ilman kepada media ini,selasa (04/03/2025).
"Saya kasik rilis harganya ya dek,laporan masuk dari pasar Renteng Praya," jawab Kadis.
Lebih rinci,dapat dijabarkan harga masing-masing komoditi berupa Laporan Harian
Tanggal 04-03-2025 antara lain :
1 Beras Cap Tanjung Enak (Premium) 1, hari ini Rp15.250 dari sebelumnya Rp15.250
2 Beras Cap Setra Ramos (Premium) 1,hari ini Rp15.000 dari sebelumnya Rp15.000
3 Kedelai Lokal,1 kg 1 Rp12.000 sebelumnya Rp12.000
4 Kedelai Impor,1 kg 1 Rp11.500 sebelumnya Rp11.000
5 Cabai Merah Keriting,1 kg 1 Rp64.000 sebelumnya Rp67.500
6 Cabai Merah Besar,1 kg 1 Rp64.000 sebelumnya Rp64.500
7 Cabai Rawit Merah,1 kg 1 Rp160.000 sebelumnya Rp180.000
8 Cabai Rawit Hijau,1 kg 1 Rp45.000 sebelumnya Rp47.500
9 Bawang Merah,1 kg 1 Rp36.000 sebelumnya Rp36.000
10 Gula Pasir Curah, 1kg 1 Rp17.667 sebelumnya Rp17.667
11 Gula Pasir Kemasan, 1kg 1 Rp18.000 sebelumnya Rp18.000
12 Minyak Goreng Curah,1 lt 1 Rp17.750 sebelumnya Rp17.750
13 Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt 1 Rp20.500 sebelumnya Rp20.500
14 Tepung Terigu,1 kg 1 Rp10.500 sebelumnya
Rp10.500
15 Daging Ayam Ras Karkas,1 kg 1 Rp40.000 sebelumnya Rp40.000
16 Telur Ayam Ras,1 kg 1 Rp32.000 sebelumnya Rp32.000
17 Daging Sapi Paha Belakang,1 kg 1 Rp120.000 sebelumnya Rp120.000
18 Daging Sapi Paha Depan,1 kg 1 Rp120.000 sebelumnya Rp120.000
19 Daging Sapi Tetelan,1 kg 1 Rp80.000 sebelumnya Rp80.000
20 Daging Kerbau Impor Beku,1 kg 1 Rp0 Rp0
21 Daging Sapi Impor Beku,1 kg 1 Rp0 Rp0
22 Ikan Bandeng,1 kg 1 Rp20.000 sebelumnya
Rp20.000
23 Ikan Tongkol,1 kg 1 Rp26.000 sebelumnya Rp28.000
24 Ikan Teri,1 kg 1 Rp110.000 sebelumnya Rp110.000
25 Mie Instan, 1 bks 1 Rp3.000 sebelumnya
Rp3.000
26 Bawang Putih Honan,1 kg 1 Rp40.000 sebelumnya Rp42.000
27 Bawang Bombai,1 kg 1 Rp30.000 sebelumnya Rp31.000
28 Garam Halus,1 kg 1 Rp13.000 sebelumnya Rp13.000
29 Susu Kental Manis, 370 gr 1 Rp13.000 sebelumnya Rp13.000
30 Tempe Bungkus,1 kg 1 Rp11.000 sebelumnya Rp11.000
31 Tahu Putih,1 kg 1 Rp12.000 sebelumnya
Rp12.000
32 Udang Basah,1 kg 1 Rp70.000 sebelumnya Rp70.000
33 Pisang Lokal,1 kg 1 Rp16.000 sebelumnya Rp16.000
34 Jeruk Lokal,1 kg 1 Rp22.000 sebelumnya Rp22.000
35 Tomat,1 kg 1 Rp12.000 sebelumnya Rp12.000
36 Kentang Sedang,1 kg 1 Rp20.000 sebelumnya Rp20.000
37 Sawi Hijau,1 kg 1 Rp5.000 sebelumnya
Rp5.000
38 Kangkung,1 kg 1 Rp8.000 sebelumnya
Rp7.000
39 Ketimun Sedang,1 kg 1 Rp6.000 sebelumnya
Rp6.000
40 Kacang Panjang,1 kg 1 Rp8.000 sebelumnya Rp8.000
41 Ketela Pohon,1 kg 1 Rp7.000 sebelumnya Rp7.000
42 Ayam Kampung Utuh,1 ekor 1 Rp70.000 sebelumnya Rp70.000
43 Telur Ayam Kampung,1 kg 1 Rp45.000 sebelumnya Rp45.000
44 Kacang Hijau,1 kg 1 Rp18.000 sebelumnya Rp18.000
45 Kacang Tanah,1 kg 1 Rp28.000 sebelumnya Rp28.000
Selanjutnya mengenai upaya menjaga stabilitas harga pangan pihaknya mengaku tentu akan ada operasi pasar.
"insyaalloh ada operasi pasar,mungkin bersamaan dengan bazar ramadhan nanti,"tutupnya. (Irsyad)
0 Komentar